Heavy Duty Lugs

Product Features:
- ANCOR Marine Grade lugs are manufactured from heavy duty annealed tinned copper, providing for maximum current flow.
- 100% tin plated copper resists corrosion from salt and moisture.
- Seamless barrel design allows for maximum strength when crimped.
- Closed end design seals out moisture so cables stay dry and corrosion free.
| * | Cable Range | mm² | Screw Size(in) | Screw Size(mm) | Qty/Pkg | Part No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 10 | 4.8 | 2 | 252233 | |
| 2 | 8 | 8 | 10 | 4.8 | 25 | 242233 | |
| 3 | 8 | 8 | 10 | 4.8 | 100 | 244233 | |
| 4 | 8 | 8 | 1/4 | 6.4 | 2 | 252234 | |
| 5 | 8 | 8 | 1/4 | 6.4 | 25 | 242234 | |
| 6 | 8 | 8 | 1/4 | 6.4 | 100 | 244234 | |
| 7 | 8 | 8 | 5/16 | 7.9 | 2 | 252235 | |
| 8 | 8 | 8 | 5/16 | 7.9 | 25 | 242235 | |
| 9 | 8 | 8 | 5/16 | 7.9 | 100 | 244235 | |
| 10 | 8 | 8 | 3/8 | 9.5 | 2 | 252236 | |
| 11 | 8 | 8 | 3/8 | 9.5 | 25 | 242236 | |
| 12 | 8 | 8 | 3/8 | 9.5 | 100 | 244236 | |
| 13 | 8 | 8 | 1/2 | 12.7 | 2 | 252237 | |
| 14 | 8 | 8 | 1/2 | 12.7 | 10 | 242237 | |
| 15 | 6 | 13 | 10 | 4.8 | 2 | 252243 | |
| 16 | 6 | 13 | 10 | 4.8 | 25 | 242243 | |
| 17 | 6 | 13 | 1/4 | 6.4 | 2 | 252244 | |
| 18 | 6 | 13 | 1/4 | 6.4 | 25 | 242244 | |
| 19 | 6 | 13 | 5/16 | 7.9 | 2 | 252245 | |
| 20 | 6 | 13 | 5/16 | 7.9 | 25 | 242245 | |
| 21 | 6 | 13 | 5/16 | 7.9 | 100 | 244245 | |
| 22 | 6 | 13 | 3/8 | 9.5 | 2 | 252246 | |
| 23 | 6 | 13 | 3/8 | 9.5 | 25 | 242246 | |
| 24 | 6 | 13 | 3/8 | 9.5 | 100 | 244246 | |
| 25 | 6 | 13 | 5/16 & 3/8 | 7.9 & 9.5 | 1 & 1 | 252241 | |
| 26 | 4 | 21 | 10 | 4.8 | 2 | 252253 | |
| 27 | 4 | 21 | 10 | 4.8 | 25 | 242253 | |
| 28 | 4 | 21 | 1/4 | 6.4 | 2 | 252254 | |
| 29 | 4 | 21 | 1/4 | 6.4 | 25 | 242254 | |
| 30 | 4 | 21 | 1/4 | 6.4 | 100 | 244254 | |
| 31 | 4 | 21 | 5/16 | 7.9 | 2 | 252255 | |
| 32 | 4 | 21 | 5/16 | 7.9 | 25 | 242255 | |
| 33 | 4 | 21 | 5/16 | 7.9 | 100 | 244255 | |
| 34 | 4 | 21 | 3/8 | 9.5 | 2 | 252256 | |
| 35 | 4 | 21 | 3/8 | 9.5 | 25 | 242256 | |
| 36 | 4 | 21 | 3/8 | 9.5 | 100 | 244256 | |
| 37 | 4 | 21 | 1/2 | 12.7 | 2 | 252257 | |
| 38 | 4 | 21 | 1/2 | 12.7 | 10 | 242257 | |
| 39 | 4 | 21 | 5/16 & 3/8 | 7.9 & 9.5 | 1 & 1 | 252251 | |
| 40 | 2 | 34 | 1/4 | 6.4 | 2 | 252264 | |
| 41 | 2 | 34 | 1/4 | 6.4 | 25 | 242264 | |
| 42 | 2 | 34 | 5/16 | 7.9 | 2 | 252265 | |
| 43 | 2 | 34 | 5/16 | 7.9 | 25 | 242265 | |
| 44 | 2 | 34 | 5/16 | 7.9 | 100 | 244265 | |
| 45 | 2 | 34 | 3/8 | 9.5 | 2 | 252266 | |
| 46 | 2 | 34 | 3/8 | 9.5 | 25 | 242266 | |
| 47 | 2 | 34 | 3/8 | 9.5 | 100 | 244266 | |
| 48 | 2 | 34 | 1/2 | 12.7 | 2 | 252267 | |
| 49 | 2 | 34 | 5/16 & 3/8 | 7.9 & 9.5 | 1 & 1 | 252261 | |
| 50 | 1 | 42 | 1/4 | 6.4 | 2 | 252274 | |
| 51 | 1 | 42 | 5/16 | 7.9 | 2 | 252275 | |
| 52 | 1 | 42 | 5/16 | 7.9 | 25 | 242275 | |
| 53 | 1 | 42 | 3/8 | 9.5 | 2 | 252276 | |
| 54 | 1 | 42 | 3/8 | 9.5 | 25 | 242276 | |
| 55 | 1 | 42 | 1/2 | 12.7 | 2 | 252277 | |
| 56 | 1/0 | 53 | 1/4 | 6.4 | 2 | 252284 | |
| 57 | 1/0 | 53 | 1/4 | 6.4 | 25 | 242284 | |
| 58 | 1/0 | 53 | 5/16 | 7.9 | 2 | 252285 | |
| 59 | 1/0 | 53 | 5/16 | 7.9 | 25 | 242285 | |
| 60 | 1/0 | 53 | 5/16 | 7.9 | 100 | 244285 | |
| 61 | 1/0 | 53 | 3/8 | 9.5 | 2 | 252286 | |
| 62 | 1/0 | 53 | 3/8 | 9.5 | 25 | 242286 | |
| 63 | 1/0 | 53 | 3/8 | 9.5 | 100 | 244286 | |
| 64 | 1/0 | 53 | 1/2 | 12.7 | 2 | 252287 | |
| 65 | 2/0 | 68 | 1/4 | 6.4 | 2 | 242294 | |
| 66 | 2/0 | 68 | 5/16 | 7.9 | 2 | 252295 | |
| 67 | 2/0 | 68 | 5/16 | 7.9 | 25 | 242295 | |
| 68 | 2/0 | 68 | 5/16 | 7.9 | 100 | 244295 | |
| 69 | 2/0 | 68 | 3/8 | 9.5 | 2 | 252296 | |
| 70 | 2/0 | 68 | 3/8 | 9.5 | 25 | 242296 | |
| 71 | 2/0 | 68 | 3/8 | 9.5 | 100 | 244296 | |
| 72 | 2/0 | 68 | 1/2 | 12.7 | 2 | 252297 | |
| 73 | 2/0 | 68 | 1/2 | 12.7 | 10 | 242297 | |
| 74 | 3/0 | 85 | 5/16 | 7.9 | 10 | 242715 | |
| 75 | 3/0 | 85 | 3/8 | 9.5 | 2 | 252716 | |
| 76 | 3/0 | 85 | 3/8 | 9.5 | 10 | 242716 | |
| 77 | 3/0 | 85 | 1/2 | 12.7 | 2 | 252717 | |
| 78 | 4/0 | 107 | 5/16 | 7.9 | 2 | 252725 | |
| 79 | 4/0 | 107 | 5/16 | 7.9 | 10 | 242725 | |
| 80 | 4/0 | 107 | 5/16 | 7.9 | 100 | 244725 | |
| 81 | 4/0 | 107 | 3/8 | 9.5 | 2 | 252726 | |
| 82 | 4/0 | 107 | 3/8 | 9.5 | 10 | 242726 | |
| 83 | 4/0 | 107 | 3/8 | 9.5 | 100 | 244726 | |
| 84 | 4/0 | 107 | 1/2 | 12.7 | 2 | 252727 | |
| 85 | 4/0 | 107 | 1/2 | 12.7 | 10 | 242727 |
Where to Buy

