Nylon Standard Cable Ties

Product Features:
- Manufactured from the toughest of materials, pure virgin nylon 6/6.
- Marine Grade™ nylon is insoluble in common solvents, alkalis, dilute mineral acids, most organic acids and most petrochemicals.
- Constructed with either natural or ultraviolet resistant black nylon in both standard and mounting head styles.
- Heavy duty locking mechanism.
- Operating temperature range is 100% capacity up to 65° C, 50% capacity from 65° to 185° C.
UL 94 V-2
| Color | Length(in) | Maximum Bundle Diameter | Tensile Strength(lbs) | Cable Tie Width | Qty/Pkg | Part No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green | 8(20.3cm) | 2-3/16(10mm) | 75(34kg) | .17(4.3mm) | 25 | 351452 | |
| Natural | 11(28cm) | 3(7.6mm) | 75(34kg) | .17(4.3mm) | 25 | 351172 | |
| Natural | 8(20.3cm) | 2-3/16(10mm) | 75(34kg) | .17(4.3mm) | 100 | 351155 | |
| Natural | 8(20.3cm) | 2-3/16(10mm) | 75(34kg) | .17(4.3mm) | 1000 | 351158 | |
| Natural | 11(28cm) | 3(7.6mm) | 75(34kg) | .17(4.3mm) | 100 | 351175 | |
| Natural | 15*(38.1cm) | 4(10.2cm) | 120(54.4kg) | .25(6.35mm) | 25 | 351203 | |
| Natural | 15*(38.1cm) | 4(10.2cm) | 120(54.4kg) | .25(6.35mm) | 100 | 351204 | |
| Natural | 14(35.6cm) | 4(10.2mm) | 75(34kg) | .17(4.3mm) | 25 | 351182 | |
| Natural | 14(35.6cm) | 4(10.2mm) | 75(34kg) | .17(4.3mm) | 100 | 351185 | |
| Natural | 6(15.2cm) | 1-3/8(3.5mm) | 45(13.6kg) | .14(3.6)mm | 25 | 351132 | |
| Natural | 6(15.2cm) | 1-3/8(3.5mm) | 45(13.6kg) | .14(3.6)mm | 100 | 351135 | |
| Natural | 4(10.2cm) | 13/16(2mm) | 18(8kg) | .10(2.5mm) | 25 | 351122 | |
| Natural | 4(10.2cm) | 13/16(2mm) | 18(8kg) | .10(2.5mm) | 100 | 351125 | |
| Natural | 8(20.3cm) | 2-3/16(10mm) | 75(34kg) | .17(4.3mm) | 25 | 351152 | |
| UV Black | 14(35.6cm) | 4(10.2mm) | 75(34kg) | .17(4.3mm) | 1000 | 351288 | |
| UV Black | 14(35.6cm) | 4(10.2mm) | 75(34kg) | .17(4.3mm) | 25 | 351282 | |
| UV Black | 14(35.6cm) | 4(10.2mm) | 75(34kg) | .17(4.3mm) | 100 | 351285 | |
| UV Black | 15*(38.1cm) | 4(10.2cm) | 120(54.4kg) | .25(6.35mm) | 100 | 351208 | |
| UV Black | 15*(38.1cm) | 4(10.2cm) | 120(54.4kg) | .25(6.35mm) | 25 | 351207 | |
| UV Black | 6(15.2cm) | 1-3/8(3.5mm) | 45(13.6kg) | .14(3.6)mm | 100 | 351235 | |
| UV Black | 4(10.2cm) | 13/16(2mm) | 18(8kg) | .10(2.5mm) | 25 | 351222 | |
| UV Black | 8(20.3cm) | 2-3/16(10mm) | 75(34kg) | .17(4.3mm) | 100 | 351255 | |
| UV Black | 6(15.2cm) | 1-3/8(3.5mm) | 45(13.6kg) | .14(3.6)mm | 25 | 351232 | |
| UV Black | 8(20.3cm) | 2-3/16(10mm) | 75(34kg) | .17(4.3mm) | 1000 | 351258 | |
| UV Black | 8(20.3cm) | 2-3/16(10mm) | 75(34kg) | .17(4.3mm) | 25 | 351252 | |
| UV Black | 4(10.2cm) | 13/16(2mm) | 18(8kg) | .10(2.5mm) | 100 | 351225 | |
| UV Black | 11(28cm) | 3(7.6mm) | 75(34kg) | .17(4.3mm) | 100 | 351275 | |
| UV Black | 11(28cm) | 3(7.6mm) | 75(34kg) | .17(4.3mm) | 25 | 351272 |
Where to Buy

